| 작물 | 적용병해충 | 사용방법 | 물 20L 당 사용약량 |
사용량 | 안전사용기준 | |
| 시기 (수확~일전) |
횟수 (~회 이내) |
|||||
| 가지 | 담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확 3일전 | 2회 이내 |
| 가지 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 3일전 | 2회 이내 | |
| 가지 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 3일전 | 2회 이내 | |
| 감(단감포함) | 감꼭지나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 감귤 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 강낭콩 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 1회 이내 | |
| 강낭콩 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 21일전 | 1회 이내 | |
| 겨자채 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 고구마 | 고구마뿔나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 3일전 | 3회 이내 | |
| 고추(단고추류포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 3일전 | 3회 이내 | |
| 고추(잎) | 담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 1회 이내 | |
| 고추냉이 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 공심채 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 구기자 | 구기자뿔나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 국화 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | - | - | |
| 근대 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 근대 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 근대 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 금감(금귤) | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 5ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 녹두 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 1회 이내 | |
| 녹색꽃양배추(브로콜리) | 도둑나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 녹색꽃양배추(브로콜리) | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 녹색꽃양배추(브로콜리) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 다채(비타민) | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 단호박 | 목화바둑명나방 | 발생초 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 단호박 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 달래 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 이내 | |
| 당귀(잎,뿌리) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 당근 | 거세미나방 | 정식전 관주처리 (100㎖/주) | 10ml | 100㎖/주 | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 당근 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 당근 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 대추 | 대추애기잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 대추 | 콩꼬투리혹파리 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 더덕 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 돌나물 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 동부 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확30일전 | 1회 이내 | |
| 동부 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확30일전 | 1회 이내 | |
| 들깨(잎) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 3일전 | 1회 이내 | |
| 들깨(잎) | 들깨잎말이명나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 3일전 | 1회 이내 | |
| 들깨(잎) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 3일전 | 1회 이내 | |
| 들깨(종실) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 딸기 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 2일전 | 2회 이내 | |
| 땅콩 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 레몬(라임포함) | 네눈쑥가지나방 | 다발생기 경엽처리 | 5ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 마늘 | 고자리파리 | 월동 후 10일간격 주원관주처리 | 10ml | 1ℓ/m² | 수확 30일전 | 2회 이내 |
| 망고 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 매실 | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 매실 | 복숭아심식나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
| 머위 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 멜론 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 모과 | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 무 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 무 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 무화과 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 배 | 애모무늬잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 배청채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 배추 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
| 배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 배추 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 배추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 배추 | 파밤나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 복분자 | 무궁화잎밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 복분자 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 복숭아 | 복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 부추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 부추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 블루베리 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 3일전 | 2회 이내 | |
| 비름 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 비름 | 흰띠명나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 비트 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 비파 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 뽕나무(오디) | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 사과 | 사과굴나방 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 10일전 | 3회 이내 | |
| 산딸기 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 산딸기 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 살구 | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 살구 | 복숭아심식나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 살구 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 상추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 상추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 상추(양상추포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 상추(양상추포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 생강 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 45일전 | 1회 이내 | |
| 석류 | 복숭아명나방 | 벌생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 석류 | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 세스바니아 | 콩명나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | - | - | |
| 쇠무릎(우슬) | 흰띠명나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 순무 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 순무 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 순무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 순무양배추(콜라비) | 도둑나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 시금치 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 이내 | |
| 시금치 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 시금치 | 흰띠명나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 쌈추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 쑥갓 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 쑥갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 아스파라거스 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 2일전 | 2회 이내 | |
| 아스파라거스 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 2일전 | 2회 이내 | |
| 아스파라거스 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 2일전 | 2회 이내 | |
| 아욱 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 아욱 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 앵두 | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 양미나리(셀러리) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 양미나리(셀러리) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 양배추 | 도둑나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 양배추 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 양배추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 양배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 양상추 | 도둑나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 양앵두(체리) | 복숭아순나방 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 열무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 오렌지 | 네눈쑥가지나방 | 다발생기 경엽처리 | 5ml | 수확 14일전 | 4회 이내 | |
| 오미자 | 버찌가는잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 45일전 | 1회 이내 | |
| 오이 | 목화바둑명나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 2일전 | 3회 이내 | |
| 오이 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 2일전 | 3회 이내 | |
| 완두 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 용과 | 네눈쑥가지나방 | 다발생기 경엽처리 | 5ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 우엉 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 우엉 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 유자 | 네눈쑥가지나방 | 다발생기 경엽처리 | 5ml | 수확 30일전 | 3회 이내 | |
| 유채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 1회 이내 | |
| 유채 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 1회 이내 | |
| 자두 | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 자두 | 복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 장미 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | - | - | |
| 지황 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 쪽파 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 3일전 | 3회 이내 | |
| 쪽파 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 3일전 | 3회 이내 | |
| 쪽파 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 3일전 | 3회 이내 | |
| 차즈기 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 참나물(파드득나물) | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 참다래(키위) | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 30일전 | 2회 이내 | |
| 청경채 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 청경채 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 이내 | |
| 청경채 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 이내 | |
| 취나물 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 치커리 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 케일 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 3일전 | 1회 이내 | |
| 케일 | 배추좀나방 | 발생초 경엽처리 | 10ml | 수확 3일전 | 1회 이내 | |
| 케일 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 3일전 | 1회 이내 | |
| 콩 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확30일전 | 1회 이내 | |
| 콩 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 30일전 | 1회 이내 | |
| 파 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 2회 이내 | |
| 파 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 3회 이내 | |
| 파(쪽파포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 3일전 | 3회 이내 | |
| 파(쪽파포함) | 파밤나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 3일전 | 3회 이내 | |
| 파(쪽파포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 3일전 | 3회 이내 | |
| 파세리(향미나리) | 파밤나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 팥 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 2회 이내 | |
| 팥 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 팥 | 콩명나방 | 발생초 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 2회 이내 | |
| 포도 | 포도들명나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 플럼코트 | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 45일전 | 1회 이내 | |
| 호박 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
1. 이 농약은 약효가 서서히 나타나므로 유충발생초기에 뿌리는 것이 효과적입니다.
2. 파밤나방의 발생이 많은 포장에서는 7일 간격으로 2~3회 살포하고 발생이 적은 포장에서는 10일간격으로 2회 살포하십시오.
3. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 뿌리십시오.
1. 이 농약은 벤자마이드계의 살충제로서 유충의 표피조직인 키틴질 형성을 저해하여 살충효과를 나타냅니다.
2. 사용시기폭이 비교적 넓어 어린유충의 탈피 저해작용으로 해충을 치사시킬 뿐만 아니라 산란억제효과 및 부화억제효과도 가지고 있습니다.
1. 이 농약은 피부를 자극시킬 수 있고 알레르기를 일으킬 수 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 꺠끗이 씻으십시오.
2. 이 농약은 꿀벌에 피해가 있으므로 꽃이 피어있는 동안에는 사용하지 마십시오.
3. 이 농약은 누에에는 (장기간) 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.

