| 작물 | 적용병해충 | 사용방법 | 물 20L 당 사용약량 |
사용량 | 안전사용기준 | |
| 시기 (수확~일전) |
횟수 (~회 이내) |
|||||
| 가지 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확 3일전 | 3회 이내 |
| 가지 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 3일전 | 3회 이내 | |
| 가지 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 3일전 | 3회 이내 | |
| 감귤 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 30일전 | 2회 이내 | |
| 감자 | 오이총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 강낭콩 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 강낭콩 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 갯기름나물(방풍) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 고추(단고추류포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 20ml | 수확 3일전 | 3회 이내 | |
| 고추(잎) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 1회 이내 | |
| 구기자 | 열점박이잎벌레 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 3일전 | 2회 이내 | |
| 국화 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | - | - | |
| 금감(금귤) | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 30일전 | 2회 이내 | |
| 꽃기린 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | - | - | |
| 꽃양배추(잎) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 녹두 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 녹두 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 녹색꽃양배추(브로콜리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 다채(비타민) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 단호박 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 1회 이내 | |
| 단호박 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 1회 이내 | |
| 당근 | 거세미나방 | 정식전 토양관주처리 | 20ml | 100㎖/주 | 정식기 | 1회 이내 |
| 당근 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 대추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 더덕 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 동부 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 동부 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 들깨(잎) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 3일전 | 2회 이내 | |
| 들깨(잎) | 차먼지응애 | 신초 피해발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 1회 이내 | |
| 딸기 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 13ml | 수확 3일전 | 2회 이내 | |
| 땅콩 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 레몬(라임포함) | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 5회 이내 | |
| 마(산약) | 마좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 마늘 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 망고 | 볼록총채벌레 | 다발생기 7일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 매실 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 30일전 | 2회 이내 | |
| 매실 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 30일전 | 2회 이내 | |
| 멜론 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 1회 이내 | |
| 멜론 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 1회 이내 | |
| 멜론 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 1회 이내 | |
| 무 | 거세미나방 | 정식전 관주처리 | 1000(100㎖/주) | 정식기까지 | 1회 이내 | |
| 무화과 | 응애 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 방울다다기양배추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 1회 이내 | |
| 방울토마토 | 오이총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 20ml | 수확 2일전 | 3회 이내 | |
| 배 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 13ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 배추 | 거세미나방 | 정식기 관주처리 | 20ml | 100㎖/주 | 정식기 | 1회 이내 |
| 배추 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 배추 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 백수오(큰조롱) | 대만총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 복분자 | 무궁화잎밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 복분자(라즈베리) | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 복숭아 | 복숭아심식나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 부추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 1회 이내 | |
| 부추 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 1회 이내 | |
| 부추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 1회 이내 | |
| 부추 | 파좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 1회 이내 | |
| 블랙베리 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 블루베리 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 블루베리 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 비름 | 점박이응애 | 엽당 3~5마리 발생시 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 비트 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 뽕나무(오디) | 뽕나무총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 3일전 | 2회 이내 | |
| 산딸기 | 대만총채벌레 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 상추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 5일전 | 1회 이내 | |
| 상추 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 5일전 | 1회 이내 | |
| 상추(양상추포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 5일전 | 1회 이내 | |
| 순무 | 거세미나방 | 정식기 관주처리 | 20ml | 100㎖/주 | 정식기 | 1회 이내 |
| 순무양배추(콜라비) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 순무양배추(콜라비) | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 시금치 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 시금치 | 차먼지응애 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 시금치 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 신선초 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 쑥갓 | 꽃노랑총채벌레 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 쑥갓 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 쑥갓 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 아로니아 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 아로니아 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 아로니아 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 아스파라거스 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 3일전 | 2회 이내 | |
| 아스파라거스 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 20ml | 수확 3일전 | 2회 이내 | |
| 아욱 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 양미나리(셀러리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 양배추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 양배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 양상추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 5일전 | 1회 이내 | |
| 양상추 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 5일전 | 1회 이내 | |
| 양앵두(체리) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 30일전 | 2회 이내 | |
| 여주 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 1회 이내 | |
| 여주 | 차먼지응애 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 1회 이내 | |
| 열무 | 무잎벌 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 오렌지 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 5회 이내 | |
| 오미자 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 오이 | 오이총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 20ml | 수확 2일전 | 3회 이내 | |
| 완두 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 우엉 | 거세미나방 | 정식전 토양관주처리 | 1000(100mℓ/주) | 정식기까지 | 1회 이내 | |
| 유자 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 5회 이내 | |
| 인삼 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 30일전 | 3회 이내 | |
| 장미 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | - | - | |
| 지치 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 지황 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 차즈기 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 참깨 | 들깨잎말이명나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 참나물 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 1회 이내 | |
| 참다래(키위) | 볼록총채벌레 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 천궁(일천궁) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 천궁(일천궁) | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 청경채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 취나물 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 치커리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 케일 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 1회 이내 | |
| 콩 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 콩 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 콩 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 토마토 | 오이총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 20ml | 수확 2일전 | 3회 이내 | |
| 파 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 파(쪽파포함) | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 파(쪽파포함) | 파밤나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 파세리(향미나리) | 차응애 | 엽당 3~5마리 발생시 경엽처리 | 13ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 파세리(향미나리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 팥 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 팥 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 패션프루트 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 호박 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 1회 이내 | |
| 호박 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 1회 이내 | |
| 호박 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 1회 이내 | |
| 호박 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 1회 이내 | |
| 호프 | 매실애기잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 골고루 뿌리십시오.
1. 이 농약은 파이롤계 약제입니다.
2. 이 농약은 접촉독 및 소화중독에 의한 효과를 나타냅니다.
1. 이 농약은 오이, 고추, 가지, 배추, 구기자, 토마토, 시금치의 유묘기에는 약해의 우려가 있으므로 사용에 주의하십시오.
2. 이 농약은 적용작물 이외에는 약해의 우려가 있으므로 주변작물(호박(쥬키니 등), 멜론, 카네이션, 하우스들깨 등)에 날려가지 않도록 주의하십시오.
3. 이 농약은 피부와 눈을 자극시킬 수 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
4. 이 농약은 야생조류에 피해를 줄 수 있으므로 사용에 주의하십시오.
5. 이 농약은 꿀벌에 독성이 강하므로 꽃이 피어있는 동안이나 꿀벌이 왕성한 활동을 하는 동안에는 살포하지 마십시오.
6. 이 농약은 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.

