| 작물 | 적용병해충 | 사용방법 | 물 20L 당 사용약량 |
사용량 | 안전사용기준 | |
| 시기 (수확~일전) |
횟수 (~회 이내) |
|||||
| 가지 | 복숭아혹진딧물 | 발생초 경엽처리 | 5g | - | 수확 3일전 | 3회 이내 |
| 감(단감포함) | 미국선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 감귤 | 석류가루이 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 감귤 | 조팝나무진딧물 | 다발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 감귤 | 파리류 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 감초 | 진딧물류 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | - | 수확 14일전 | 3회 이내 |
| 겨자채 | 진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5g | - | 수확 5일전 | 2회 이내 |
| 고구마 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 고려엉겅퀴(곤드레나물) | 싸리수염진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | - | 수확 14일전 | 1회 이내 |
| 고려엉겅퀴(곤드레나물) | 지칭개수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 14일전 | 1회 이내 |
| 고추(단고추류포함) | 오이총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 10g | - | 수확 3일전 | 3회 이내 |
| 고추(단고추류포함) | 진딧물(복숭아혹진딧물,목화진딧물) | 발생초 경엽처리 | 5g | - | 수확 3일전 | 3회 이내 |
| 곤달비 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 14일전 | 2회 이내 |
| 구기자 | 알락수염노린재 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 국화 | 초록장님노린재 | 발생초 경엽처리 | 4g | - | - | - |
| 근대 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 녹색꽃양배추(브로코리) | 무테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | - | 수확 14일전 | 2회 이내 |
| 눈개승마 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 14일전 | 1회 이내 |
| 다채(비타민) | 양배추가루진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 14일전 | 2회 이내 |
| 단호박 | 진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 당근 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 더덕 | 더덕수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 더위지기 | 진딧물류 | 발생초기 경엽처리 | 6.7g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 돌나물 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 들깨(잎) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | - | 수확 5일전 | 2회 이내 |
| 딸기 | 작은뿌리파리 | 발생초기 10일간격 근부관주처리 | 10g | 100㎖/주 | 수확 2일전 | 2회 이내 |
| 땅콩 | 아카시아진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 14일전 | 2회 이내 |
| 망고 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 매실 | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20g | - | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 매실 | 붉은테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 매실 | 석류가루이 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 머위 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 14일전 | 2회 이내 |
| 멜론 | 담배가루이 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 멜론 | 온실가루이 | 발생성기 7일간격 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 멜론 | 진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 무화과 | 대만총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 무화과 | 목화진딧물 | 발생초 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 방울다다기양배추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 배 | 석류가루이 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 10g | - | 수확 10일전 | 3회 이내 |
| 배 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 10일전 | 3회 이내 |
| 배초향(방아) | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 배추 | 양배추가루진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 복분자 | 꽃매미 | 약충 다발생기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 복분자 | 총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 복분자 | 톱니무늬애매미충 | 다발생기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 블루베리 | 블루베리혹파리 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 비트 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 뽕나무(오디) | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 3일전 | 2회 이내 |
| 사과 | 사과혹진딧물 | 발생초 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 사과 | 석류가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 사과 | 조팝나무진딧물 | 발생초 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 산딸기 | 꽃매미 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 산수유 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 살구 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 살구 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 3회 이내 |
| 석류 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | - | 수확 21일전 | 3회 이내 |
| 석류 | 석류가루이 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 10g | - | 수확 21일전 | 3회 이내 |
| 순무양배추(콜라비) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 쑥갓 | 아메리카잎굴파리 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 아로니아 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 아스파라거스 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 아욱 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 14일전 | 2회 이내 |
| 양미나리(셀러리) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 21일전 | 1회 이내 |
| 양배추 | 무테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 양배추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 양배추 | 양배추가루진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 양앵두(체리) | 진딧물류 | 다발생기 경엽처리 | 10g | - | 수확 14일전 | 2회 이내 |
| 오미자 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 오이 | 목화진딧물 | 발생초 경엽처리 | 10g | - | 수확 3일전 | 3회 이내 |
| 오이 | 오이총채벌레 | 발생초 경엽처리 | 10g | - | 수확 3일전 | 3회 이내 |
| 자두 | 진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 차 | 뿔밀깍지벌레 | 다발생기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 착색단고추류 | 담배가루이 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 10g | - | 수확 3일전 | 3회 이내 |
| 참나물(파드득나물포함) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 14일전 | 2회 이내 |
| 참다래(키위) | 뽕나무깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 30일전 | 3회 이내 |
| 참다래(키위) | 애매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 30일전 | 3회 이내 |
| 청경채 | 무테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 14일전 | 2회 이내 |
| 패션프루트 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 플럼코트 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | - | 수확 7일전 | 2회 이내 |
| 황기 | 진딧물 | 발생초 경엽처리 | 5g | - | 수확 14일전 | 3회 이내 |
1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 뿌리십시오.
1. 이 농약은 네오니코티노이드계 살충제입니다.
2. 이 농약은 침투 이행성 약제입니다.
3. 이 농약은 기존 다른 계통 약제에 저항성이 생긴 해충에도 우수한 효과를 나타내며 작물에 안전합니다.
1. 이 농약은 약한 안자극성이 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 눈에 들어가지 않도록 주의하여 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 이 농약은 꿀벌에 잔류독성이 강하므로 봄부터 꽃이 완전히 질때까지는 사용하지 말아야 하며, 일시에 광범위한 지역에 살포하지 마십시오.
3. 이 농약은 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.

