| 작물 | 적용병해충 | 사용방법 | 물 20L 당 사용약량 |
사용량 | 안전사용기준 | |
| 시기 (수확~일전) |
횟수 (~회 이내) |
|||||
| 가죽나무 | 녹병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | - | - |
| 갯기름나물(방풍) | 녹병 | 발생초기 10일간격 관주처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
| 고구마 | 균핵병 | 파종기 관주처리 | 6.7ml | 1ℓ/㎡ | 파종기 | 1회 이내 |
| 고구마 | 덩굴쪼김병 | 정식기 경엽처리 | 6.7ml | 1ℓ/㎡ | 정식기 | 1회 이내 |
| 고사리 | 잎마름병 | 고사리순 수확 이후 경엽처리 | 6.7ml | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확30일전 | 3회 이내 |
| 고수 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 2회 이내 | |
| 고추 | 흰가루병 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 3.4ml | 수확2일전 | 3회 이내 | |
| 금감(금귤) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확21일전 | 3회 이내 | |
| 나디아 | 잿빛무늬병 | 개화전 1회 및 낙화 후 7일간격 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 2회 이내 | |
| 녹두 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확21일전 | 2회 이내 | |
| 녹두 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확21일전 | 2회 이내 | |
| 다래 | 그을음병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
| 다래 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
| 단고추류 | 흰가루병 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 3.3ml | 수확2일전 | 3회 이내 | |
| 달래 | 흑색썩음균핵병 | 파종직전 토양 관주처리 | 6.7ml | 1ℓ/㎡ | 파종기 | 1회 이내 |
| 당귀(뿌리) | 줄기썩음병 | 발생초기 7일간격 분무처리 | 6.7ml | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확14일전 | 3회 이내 |
| 둥굴레 | 잎마름병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
| 땅콩 | 잎마름병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
| 땅콩 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
| 레몬 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확21일전 | 3회 이내 | |
| 마(산약) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
| 망고 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
| 망고 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
| 매실 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확21일전 | 3회 이내 | |
| 매실 | 잿빛무늬병 | 개화전 1회 및 낙화 후 7일간격 경엽처리 | 6.7ml | 수확21일전 | 3회 이내 | |
| 머루 | 갈색무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확45일전 | 1회 이내 | |
| 모과 | 붉은별무늬병 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
| 모과 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
| 무 | 잎마름병 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
| 무화과 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
| 무화과 | 줄기마름병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
| 무화과 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
| 밀 | 붉은곰팡이병 | 출수기 및 출수 10일 후 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 2회 이내 | |
| 복분자 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확5일전 | 2회 이내 | |
| 복분자 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확5일전 | 2회 이내 | |
| 부추 | 잎마름병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
| 부추 | 흑색썩음균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
| 블루베리 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확3일전 | 3회 이내 | |
| 블루베리 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확3일전 | 3회 이내 | |
| 비트 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
| 뽕나무(오디) | 오디균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확3일전 | 3회 이내 | |
| 산딸기 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확5일전 | 2회 이내 | |
| 산딸기 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확5일전 | 2회 이내 | |
| 산마늘(명이나물) | 잎마름병 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 2회 이내 | |
| 살구 | 잿빛무늬병 | 개화전 1회 및 낙화 후 7일간격 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
| 살구 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
| 삼채 | 흰비단병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
| 석류 | 열매썩음병 | 착과기부터 10일간격 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
| 석류 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
| 순무양배추(콜라비) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
| 시금치 | 잎곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 2회 이내 | |
| 아로니아 | 갈색점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확3일전 | 3회 이내 | |
| 아로니아 | 점무늬낙엽병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확3일전 | 3회 이내 | |
| 아로니아 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확3일전 | 3회 이내 | |
| 아스파라가스 | 줄기마름병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확3일전 | 3회 이내 | |
| 알로에 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
| 양앵두(체리) | 갈색무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
| 양앵두(체리) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
| 양앵두(체리) | 잿빛무늬병 | 개화전 1회 및 낙화 후 7일간격 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
| 양앵두(체리) | 탄저병 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
| 오미자 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
| 오미자 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
| 유자 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확21일전 | 3회 이내 | |
| 유자 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확21일전 | 3회 이내 | |
| 이팝나무 | 녹병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | - | - | |
| 자두 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 2회 이내 | |
| 자두 | 잿빛무늬병 | 개화전 1회 및 낙화 후 7일간격 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 2회 이내 | |
| 자두 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 2회 이내 | |
| 조 | 도열병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
| 쪽파 | 흑색썩음균핵병 | 월동후 관주처리 | 6.7ml | 1ℓ/㎡ | 수확14일전 | 2회 이내 |
| 차나무 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확14일전 | 3회 이내 |
| 참다래(키위) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
| 참다래(키위) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
| 철쭉 | 갈색무늬병 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 20ml | - | - | |
| 치커리 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
| 치커리 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
| 콩 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 2회 이내 | |
| 파 | 흑색썩음균핵병 | 월동후 관주처리 | 6.7ml | 1ℓ/㎡ | 수확14일전 | 2회 이내 |
| 파파야 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확3일전 | 3회 이내 |
| 팥 | 갈색무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확21일전 | 2회 이내 | |
| 팥 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확21일전 | 2회 이내 | |
| 패션프루트 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
| 플럼코트 | 잿빛무늬병 | 개화전 1회 및 낙화 후 7일간격 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
- 다양한 작물에 적용할 수 있는 원예용 종합 살균제입니다.
- 침투이행성 약제로 약효지속기간이 긴 약제입니다.

