| 작물 | 적용병해충 | 사용방법 | 물 20L 당 | 사용량 | 안전사용기준 | |
| 사용약량 | 시기 | 횟수 | ||||
| (수확~일전) | (~회 이내) | |||||
| 가지 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확2일전 | 3회 |
| 감귤 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 강낭콩 | 균핵병 | 파종전 관주처리 | 10ml | 100㎖/주 | 파종(정식)기 | 1회 |
| 갯개미자리(세발나물) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확14일전 | 3회 |
| 갯기름나물(방풍) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 고구마 | 균핵병 | 정식기 관주처리 | 10ml | 1ℓ/㎡ | 정식기 | 1회 |
| 고구마 | 흰비단병 | 발생초기 관주처리 | 10ml | 1ℓ/㎡ | 파종정식기 | 1회 |
| 고려엉겅퀴(곤드레나물) | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확7일전 | 3회 |
| 곤달비 | 점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 공심채 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 귀리 | 붉은곰팡이병 | 출수직전 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 | |
| 근대 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 금감(금귤) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 달래 | 잎마름병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 당근 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 더덕 | 흰비단병 | 발생초기 관주처리 | 10ml | 1ℓ/㎡ | 수확7일전 | 3회 |
| 들깨(잎) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확3일전 | 2회 |
| 들깨(잎) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 2회 | |
| 딸기 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 3회 | |
| 레몬(라임포함) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 마늘 | 잎마름병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 망고 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 망고 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 매실 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 매실 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 맥문동 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 머위 | 갈색점무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 무 | 잘록병 | 발생초기 관주처리 | 10ml | 수확21일전 | 3회 | |
| 무화과 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 무화과 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 밀 | 붉은곰팡이병 | 출수기 경엽처리 | 20ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 바질 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 방울토마토 | 잎곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 3회 | |
| 방울토마토 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 3회 | |
| 배암차즈기(곰보배추) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 복분자 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 3회 | |
| 복분자 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 3회 | |
| 부추 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 부추 | 흑색썩음균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 블루베리 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 블루베리 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 비름 | 균핵병 | 발생초기 관주처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 비트 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 뽕나무(오디) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 3회 | |
| 산딸기 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 3회 | |
| 산딸기 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 3회 | |
| 산마늘 | 흰비단병 | 발생초기 관주처리 | 10ml | 수확15일전 | 1회 | |
| 살구 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 삼채 | 흰비단병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 상추 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 석류 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 수박(복수박포함) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 3회 | |
| 쑥갓 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 2회 | |
| 쑥부쟁이 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 씀바귀 | 흰비단병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 아스파라거스 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 아욱 | 마름병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 아욱 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 앵두 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 양미나리(셀러리) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 양배추 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 양상추 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 양앵두(체리) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 양앵두(체리) | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 오미자 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 | |
| 오미자 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 | |
| 오이 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확5일전 | 3회 | |
| 오이 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확5일전 | 3회 | |
| 옥수수 | 이삭썩음병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 유자 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 유자 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 유채 | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 2회 | |
| 인삼 | 모잘록병(모밭) | 파종 1일전 종자습 분의처리 | 5mL/종자 1.5㎏㎖/㎏ | 파종기 | 1회 | |
| 인삼 | 잘록병(본포) | 발생초기 관주처리 | 6.7ml | 2.5ℓ/㎡ | 수확180일전 | 1회 |
| 인삼 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확14일전 | 3회 |
| 자두 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 자두 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 잔디 | 라이족토니아마름병 | 발생초기 관주처리 | 10ml | 1ℓ/㎡ | 발생초기 | - |
| 참나물(파드득나물포함) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확7일전 | 3회 |
| 참나물(파드득나물포함) | 잘록병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 참나물(파드득나물포함) | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 청경채 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 취나물 | 갈색무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 취나물 | 잘록병 | 발생초기 분무처리 | 10ml | 0.1ℓ/㎡ | 육묘기 | 1회 |
| 취나물 | 흰비단병 | 정식시(복토전) 분무처리 | 6.7ml | 2.5ℓ/㎡ | 수확7일전 | 3회 |
| 치커리 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확7일전 | 3회 |
| 콩 | 균핵마름병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 토마토 | 잎곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 3회 | |
| 토마토 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 3회 | |
| 파 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 플럼코트 | 잿빛무늬병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 하늘마 | 탄저병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 향미나리(파슬리) | 균핵병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 호박 | 잿빛곰팡이병 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 3회 | |
1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후, 경엽처리시 작물별 최대살포물량을 넘지 않도록 주의하여 살포하십시오.
10a당 살포물량 : 과수류(200~450ℓ), 채소류/화훼류(150~200ℓ), 인삼(150~250ℓ), 장과류(복분자/베리류, 100~250L)
2. 이 농약은 약간의 침전이 있을 수 있으나 약효에는 영향이 없습니다. 잘 흔들어 사용하십시오.
3. 이 약제를 연속하여 사용하면 저항성이 생길수 있으니 다른 계통의 약제와 바꿔가며 사용하십시오.
4. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 뿌리십시오.
5. 인삼 모밭습분의 처리시 종자 1.5kg 당 약액 6.7ml 를 물15ml에 희석하여 사용하십시오.
6. 액상수화제 특성상 용기내 내용물이 남을 수 있으므로 충분히 배출시켜 주십시오.
- 시아노피롤계 계통의 살균제입니다.
- 이 농약은 균사 및 분생포자의 성장 및 발아를 억제합니다.
- 저항성 잿빛곰팡이병에 대한 효과가 우수합니다.

