| 작물 | 적용병해충 | 사용방법 | 물 20L 당 | 사용량 | 안전사용기준 | |
| 사용약량 | 시기 | 횟수 | ||||
| (수확 ~일전) | (~회 이내) | |||||
| 가지 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 |
수확 7일전 | 2회 이내 |
| 가지 | 뿔나방류 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 가지 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 감자 | 뿔나방류 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 감자 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 갯기름나물(방풍) | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 1회 이내 | |
| 겨자채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 1회 이내 | |
| 겨자채 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 1회 이내 | |
| 고추 | 담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 5일전 | 2회 이내 | |
| 고추 | 뿔나방류 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 5일전 | 2회 이내 | |
| 고추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 5일전 | 2회 이내 | |
| 공심채 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 1회 이내 | |
| 구기자 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 5일전 | 2회 이내 | |
| 국화 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 발생초기 | - | |
| 국화 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 발생초기 | - | |
| 근대 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 근대 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 금감(금귤) | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 기장 | 멸강나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 기장 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 꽃양배추(브로콜리, 콜리플라워포함) |
담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 꽃양배추(브로콜리, 콜리플라워포함) |
도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 꽃양배추(브로콜리, 콜리플라워포함) |
파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 다채(비타민) | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 1회 이내 | |
| 단고추류 | 담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 5일전 | 2회 이내 | |
| 단고추류 | 뿔나방류 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 5일전 | 2회 이내 | |
| 단고추류 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 5일전 | 2회 이내 | |
| 단호박 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 당근 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 당근 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 들깨(잎) | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 들깨(잎) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 레몬 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 멜론 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 멜론 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 무 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 무 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 미나리 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 민들레 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 1회 이내 | |
| 배추 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 배추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 배추 | 완두굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 배추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 벼 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 21일전 | 3회 이내 | |
| 복분자 | 무궁화잎밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 복숭아 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 부추 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 부추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 블루베리 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 1회 이내 | |
| 비름 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 1회 이내 | |
| 비트 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 비트 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 산딸기 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 살구 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 상추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 5일전 | 2회 이내 | |
| 생강 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 석류 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 30일전 | 2회 이내 | |
| 수수 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 수수 | 왕담배나방 | 발생초기 이삭처리 | 20ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 수수 | 조명나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 순무 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 순무 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 시금치 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 시금치 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 쑥갓 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 쑥갓 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 아로니아 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 아스파라거스 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 아스파라거스 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 양미나리(셀러리) | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 양미나리(셀러리) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 양배추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 양배추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 양상추 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 양상추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 양앵두(체리) | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 1회 이내 | |
| 열무 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 오렌지 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 오이 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 2일전 | 3회 이내 | |
| 옥수수 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 옥수수 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
| 유자 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 조 | 멸강나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 조 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 쪽파 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 쪽파 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 쪽파 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 참깨 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 참나물 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 10일전 | 1회 이내 | |
| 청경채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 취나물 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 취나물 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 치커리 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
| 트리티케일 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 발생초기 | 2회 이내 | |
| 파 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 파 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 파 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
| 플럼코트 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
| 향미나리(파슬리) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
| 호박 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
1. 이 농약은 액상수화제이므로 잘 흔들어 사용하십시오.
1. 이 농약은 옥사디아진계 살충제로 약효가 오랫동안 지속됩니다.
2. 담배나방, 잎말이나방, 파밤나방 등 난방제 나방의 섭식을 빠르게 저해하여 과실 피해를 줄여줍니다.
3. 각종 나방의 3령기 이상 유충에서 효과가 우수하여 고령충에 효과를 발휘합니다.
4. 유충에 대한 기절효과로 빠르게 마비시켜 치사하게 만듭니다.
5. 이 농약은 빗물에 씻겨 내려가는 양이 적으므로 약제처리 후 비가 와도 약효에 대한 영향이 적습니다.
1. 이 농약은 알레르기를 일으킬 수 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 이 농약은 꿀벌에 독성이 강하므로 꽃이 피어있는 동안이나 꿀벌이 왕성한 활동을 하는 시간에는 살포하지 마십시오.
3. 이 농약은 누에에는 (장기간) 독성이 있으므로 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.

