| 작물 | 적용병해충 | 사용방법 | 물 20L 당 | 사용량 | 안전사용기준 | |
| 사용약량 | 시기 | 횟수 | ||||
| (수확~일전) | (~회 이내) | |||||
| 갓 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 약액이 골고루 묻도록 충분히 뿌림 |
수확7일전 | 2회 |
| 갯개미자리(세발나물) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 갯기름나물(식방풍) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 1회 | |
| 고추 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 3회 | |
| 단고추류 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 3회 | |
| 구기자 | 뽕나무깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 근대 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 금감(금귤) | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 금감(금귤) | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 꾸지뽕나무 | 귤소리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 꾸지뽕나무 | 꽃매미 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 녹두 | 싸리수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 당귀(뿌리) | 꼬부랑진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 당귀(잎,뿌리) | 꼬부랑진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 당근 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 당근 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 대추 | 대추애기잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 대추 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 돌나물 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 동부 | 싸리수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 들깨(씨) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 들깨(잎) | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 2회 | |
| 들깨(잎) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 2회 | |
| 레몬 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 3회 | |
| 레몬(라임포함) | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 3회 | |
| 망고 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 매실 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 매실 | 복숭아씨살이좀벌 | 만개 15일 이후 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 매실 | 뽕나무깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 매실 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 매실 | 초록애매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 머위 | 머위진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 | |
| 머위 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 | |
| 멜론 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 모과 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 3회 | |
| 모과 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 3회 | |
| 목재류 | 아시아매미나방 | 수출입식물검역 분무처리 | 20ml | 검역시 | 1회 | |
| 무 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 무 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 미나리 | 좀머리총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 밤 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 3회 | |
| 밤 | 밤나무왕진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20ml | 수확21일전 | 3회 | |
| 배 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 3회 | |
| 배추 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 2회 | |
| 벚나무류 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 발생초기 | - | |
| 벚나무류 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 발생초기 | - | |
| 복분자 | 꽃매미 | 약충 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 | |
| 복분자 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 | |
| 블루베리 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 2회 | |
| 블루베리 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 2회 | |
| 비름 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 비름 | 아카시아진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 뽕나무(오디) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 뽕나무(오디) | 뽕나무깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 뽕나무(오디) | 뽕나무총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 사과 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 3회 | |
| 사과 | 사과혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 3회 | |
| 사과 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 3회 | |
| 산딸기 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 | |
| 산딸기 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 | |
| 산딸기 | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 | |
| 산딸기 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 | |
| 상추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 2회 | |
| 상추 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 2회 | |
| 양상추 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 2회 | |
| 소나무 | 매미나방 | 발생초기 수관처리 | 20ml | 성충우화기 | - | |
| 소나무 | 북방수염하늘소(무인항공) | 성충우화최성기 경엽처리 | 33배(2ℓ/10a) | 성충우화기 | - | |
| 소나무 | 솔수염하늘소(무인항공) | 성충우화최성기 경엽처리 | 33배(2ℓ/10a) | 성충우화기 | - | |
| 수목류 | 아시아매미나방 | 수출입식물검역 분무처리 | 20ml | 검역시 | 1회 | |
| 수수 | 기장테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 2회 | |
| 순무 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 쑥 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 쑥갓 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 아로니아 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 아로니아 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 아로니아 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 아욱 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 양배추 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확30일전 | 1회 | |
| 양배추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 1회 | |
| 양상추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 2회 | |
| 양앵두(체리) | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 양앵두(체리) | 진딧물류 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 3회 | |
| 오렌지 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 4회 | |
| 오렌지 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 4회 | |
| 옥수수 | 보리수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 완두 | 싸리수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 유자 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 3회 | |
| 유채(잎) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 유채(잎) | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 유채(잎) | 유럽좁쌀바구미 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 인삼 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 인삼 | 미국선녀벌레 | 약충 발생기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 3회 | |
| 자두 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 2회 | |
| 자두 | 뽕나무깍지벌레 | 약충 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 2회 | |
| 잣나무(비식용) | 북방수염하늘소(무인항공) | 성충우화최성기 경엽처리 | 33배(2ℓ/10a) | 성충발생기 | - | |
| 지황 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 2회 | |
| 참다래(키위) | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확60일전 | 2회 | |
| 참다래(키위) | 뽕나무깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 | |
| 청경채 | 무테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 | |
| 커피나무 | 가루깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 케일 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 콩 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 2회 | |
| 콩 | 싸리수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 2회 | |
| 콩 | 콩진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 2회 | |
| 토란 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 2회 | |
| 토란 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확21일전 | 2회 | |
| 파 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 파파야 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 팥 | 싸리수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 포도 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 포도 | 포도애털날개나방 | 발생초기 수관처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 | |
| 플럼코트 | 뽕나무깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 | |
| 형개 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확45일전 | 1회 | |
| 호두 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 | |
| 호두 | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | 2회 | |
1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 뿌리십시오.
2. 이 농약은 액상수화제이므로 층분리가 일어날 수 있으니 사용하기 전에 잘 흔들어 사용하십시오.
1. 이 농약은 클로로니코티닐 계통의 살충제입니다.
2. 이 농약은 기존 다른 계통의 저항성 해충에도 우수한 약효를 나타냅니다.
3. 이 농약은 침투이행성이 뛰어나 잎 뒷면에 기생하고 있는 해충에 대해서도 약효를 나타냅니다.
4. 이 농약은 액상수화제로 약액조제시 약제가 날리는 위험이 없고 또한 일반 수화제보다 입자의 크기가 작아 잎 표면에 골고루 살포되어 더 좋은 약효를 나타냅니다.
5. 이 농약은 꿀벌에 대해 안전하며 기피성도 없습니다.
1. 이 농약은 피부와 눈을 자극시킬 수 있으므로 방제복, 보안경, 마스크, 고무장갑을 착용하고 바람을 등지고 뿌리시되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 이 농약은 영하 5도(°C)이하에서는 얼 우려가 있으므로 보관장소의 온도가 영하 5도(°C) 이하로 내려가지 않도록 주의하십시오.

